Ski pass prices
Below you find ski pass prices for all major ski resorts worldwide, divided by the price per adult, youth and child. The prices stated are for one day during high season and if you buy on site the same day. Discounts are usually given if you buy the pass in advance online, and if you buy a pass for several days you usually get around 10-20% discount, but all this of course varies between the ski resorts.
Scroll the table sideways to see all prices
| Ski resort | Price adult per day | Price youth per day | Price child per day |
|---|---|---|---|
| Mestia | 16.45 EUR (50.00 GEL) |
- | 8.22 EUR (25.00 GEL) |
| Oberammergau | 23.00 EUR | 17.00 EUR | 11.50 EUR |
| Gudauri | 23.02 EUR (70.00 GEL) |
- | 11.51 EUR (35.00 GEL) |
| Gresse en Vercors | 27.00 EUR | - | 23.50 EUR |
| Vitosha | 29.00 EUR | 24.00 EUR | 21.00 EUR |
| Bernex | 29.90 EUR | - | 25.00 EUR |
| Thollon les Mémises | 30.00 EUR | - | 25.50 EUR |
| Macugnaga | 34.00 EUR | - | 25.00 EUR |
| Afri-ski | 34.67 EUR (650.00 ZAR) |
- | - |
| Pescasseroli | 35.00 EUR | - | 30.00 EUR |
| Gérardmer | 35.50 EUR | - | 29.00 EUR |
| Kössen | 36.00 EUR | - | - |
| Luchon-Superbagnères | 36.00 EUR | - | 11.00 EUR |
| Praz de Lys-Sommand | 36.00 EUR | - | 28.00 EUR |
| Valberg | 37.00 EUR | 29.50 EUR | 22.00 EUR |
| Zadov | 37.20 EUR (900.00 CZK) |
31.00 EUR (750.00 CZK) |
- |
| Bonneval-sur-Arc | 37.20 EUR | - | 29.70 EUR |
| Dundret (Gällivare) | 37.29 EUR (410.00 SEK) |
29.11 EUR (320.00 SEK) |
- |
| Zieleniec | 37.58 EUR (160.00 PLN) |
- | 32.88 EUR (140.00 PLN) |
| Bukovel | 37.87 EUR (1950.00 UAH) |
- | 24.08 EUR (1240.00 UAH) |
| Super Sauze | 38.00 EUR | - | 32.00 EUR |
| Zelezna Ruda - Spicak | 38.02 EUR (920.00 CZK) |
33.68 EUR (815.00 CZK) |
27.28 EUR (660.00 CZK) |
| Areches Beaufort | 39.00 EUR | - | 33.50 EUR |
| Kåbdalis | 39.11 EUR (430.00 SEK) |
- | 30.01 EUR (330.00 SEK) |
| Porté Puymorens | 39.50 EUR | - | 36.50 EUR |
| Aussois | 40.00 EUR | - | 34.20 EUR |
| Kötschach-Mauthen | 40.00 EUR | 30.00 EUR | 20.00 EUR |
| La Bresse-Hohneck | 40.30 EUR | 38.30 EUR | 34.20 EUR |
| Sainte-Foy Tarentaise | 40.50 EUR | - | 36.50 EUR |
| Nozawa Onsen | 40.53 EUR (7500.00 JPY) |
- | 24.32 EUR (4500.00 JPY) |
| Jested | 40.91 EUR (990.00 CZK) |
33.06 EUR (800.00 CZK) |
28.93 EUR (700.00 CZK) |
| Pralognan la Vanoise | 41.00 EUR | - | 34.00 EUR |
| Amden-Arvenbüel | 41.05 EUR (38.00 CHF) |
- | 25.93 EUR (24.00 CHF) |
| Le Lioran | 41.30 EUR | 33.20 EUR | 28.50 EUR |
| Puy St Vincent | 41.50 EUR | 38.50 EUR | 33.00 EUR |
| Glenshee | 41.53 EUR (36.00 GBP) |
- | 32.30 EUR (28.00 GBP) |
| Temple Basin | 42.51 EUR (85.00 NZD) |
- | - |
| Super-Besse | 42.70 EUR | 34.10 EUR | 30.40 EUR |
| Le Mont-Dore | 42.70 EUR | 34.10 EUR | 30.40 EUR |
| Villard de Lans-Corrençon | 43.00 EUR | - | 32.00 EUR |
| La Norma | 43.00 EUR | - | 35.60 EUR |
| Valfrejus | 43.00 EUR | - | 35.60 EUR |
| Luz Ardiden | 43.00 EUR | - | 38.00 EUR |
| Les 7 Laux | 43.00 EUR | 33.00 EUR | 29.70 EUR |
| Cerkno | 43.00 EUR | 37.00 EUR | 25.50 EUR |
| Furano | 43.23 EUR (8000.00 JPY) |
- | - |
| Szklarska Poreba | 43.45 EUR (185.00 PLN) |
35.23 EUR (150.00 PLN) |
24.66 EUR (105.00 PLN) |
| Chamrousse | 43.50 EUR | 34.50 EUR | 28.50 EUR |
| The Lecht | 43.83 EUR (38.00 GBP) |
29.99 EUR (26.00 GBP) |
24.22 EUR (21.00 GBP) |
| Jahorina | 43.97 EUR (86.00 BAM) |
- | 37.32 EUR (73.00 BAM) |
| Tarvisio | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Piancavallo | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Sella Nevea | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Sappada | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Gourette | 44.00 EUR | - | 39.00 EUR |
| Isola 2000 | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 33.70 EUR |
| Auron | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 33.70 EUR |
| Dévoluy | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
| Superdévoluy | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
| Piau Engaly | 44.00 EUR | 38.50 EUR | 38.50 EUR |
| Skeikampen | 44.03 EUR (490.00 NOK) |
- | 35.94 EUR (400.00 NOK) |
| Les Orres | 44.50 EUR | - | 37.00 EUR |
| Cairngorm | 44.99 EUR (39.00 GBP) |
- | 27.69 EUR (24.00 GBP) |
| Glencoe | 44.99 EUR (39.00 GBP) |
- | 32.30 EUR (28.00 GBP) |
| Pamporovo | 44.99 EUR | 38.35 EUR | 27.10 EUR |
| Cauterets | 45.00 EUR | - | 39.00 EUR |
| Bohinj | 45.00 EUR | 39.00 EUR | 23.00 EUR |
| Donovaly | 45.00 EUR | 40.00 EUR | 35.00 EUR |
| Krvavec | 45.00 EUR | 41.00 EUR | 28.00 EUR |
| Campo Felice | 45.00 EUR | 42.00 EUR | - |
| Harrachov | 45.46 EUR (1100.00 CZK) |
40.91 EUR (990.00 CZK) |
31.82 EUR (770.00 CZK) |
| Poiana Brasov | 45.79 EUR (240.00 RON) |
- | 26.71 EUR (140.00 RON) |
| Zao Onsen | 45.93 EUR (8500.00 JPY) |
41.07 EUR (7600.00 JPY) |
23.24 EUR (4300.00 JPY) |
| Orcieres 1850 | 46.00 EUR | - | 38.50 EUR |
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 46.00 EUR | 40.00 EUR | 27.00 EUR |
| Nevis Range | 46.08 EUR (39.95 GBP) |
34.55 EUR (29.95 GBP) |
29.93 EUR (25.95 GBP) |
| Les Angles | 46.50 EUR | 42.50 EUR | 42.50 EUR |
| Zakopane | 46.74 EUR (199.00 PLN) |
- | 37.34 EUR (159.00 PLN) |
| Ax-les-Thermes | 47.00 EUR | - | 41.00 EUR |
| Rogla | 47.00 EUR | 43.00 EUR | 30.50 EUR |
| Happo One | 47.01 EUR (8700.00 JPY) |
23.51 EUR (4350.00 JPY) |
- |
| Riksgränsen | 47.30 EUR (520.00 SEK) |
- | 37.84 EUR (416.00 SEK) |
| Lavarone | 48.00 EUR | 36.00 EUR | 26.00 EUR |
| Limone Piemonte | 48.00 EUR | 39.00 EUR | 18.00 EUR |
| Pra-Loup | 48.50 EUR | - | 41.50 EUR |
| Val d'Allos - La Foux | 48.50 EUR | - | 41.50 EUR |
| Neustift | 48.50 EUR | 40.50 EUR | 27.50 EUR |
| Font Romeu | 48.50 EUR | 41.50 EUR | 41.50 EUR |
| Bolquère Pyrénées 2000 | 48.50 EUR | 41.50 EUR | 41.50 EUR |
| Skimore OSLO | 48.53 EUR (540.00 NOK) |
40.44 EUR (450.00 NOK) |
19.32 EUR (215.00 NOK) |
| Shiga Kogen | 48.63 EUR (9000.00 JPY) |
36.21 EUR (6700.00 JPY) |
22.16 EUR (4100.00 JPY) |
| Narvik | 48.97 EUR (545.00 NOK) |
41.34 EUR (460.00 NOK) |
- |
| Bardonecchia | 49.00 EUR | 41.00 EUR | 15.00 EUR |
| Le Grand Bornand | 49.00 EUR | 41.70 EUR | 34.30 EUR |
| Kranjska Gora | 49.00 EUR | 44.00 EUR | 30.00 EUR |
| Arcalís-Ordino | 49.00 EUR | 44.00 EUR | 41.00 EUR |
| Bozi Dar-Neklid | 49.18 EUR (1190.00 CZK) |
49.18 EUR (1190.00 CZK) |
29.34 EUR (710.00 CZK) |
| Val Cenis | 49.50 EUR | - | 41.00 EUR |
| Peyragudes | 49.50 EUR | - | 44.00 EUR |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Les Saisies | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Praz sur Arly | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Flumet | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Hauteluce | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Crest Voland | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Kopaonik | 50.27 EUR (5900.00 RSD) |
- | 37.49 EUR (4400.00 RSD) |
| Spitzingsee | 51.00 EUR | 44.00 EUR | 24.00 EUR |
| Szczyrk | 51.43 EUR (219.00 PLN) |
41.33 EUR (176.00 PLN) |
36.17 EUR (154.00 PLN) |
| Skiliftkarussell Winterberg | 52.00 EUR | - | 29.00 EUR |
| Prato Nevoso | 52.00 EUR | 32.00 EUR | 13.00 EUR |
| Igls | 52.00 EUR | 42.00 EUR | 32.50 EUR |
| Beitostølen | 52.03 EUR (579.00 NOK) |
- | 41.25 EUR (459.00 NOK) |
| Naeba | 52.96 EUR (9800.00 JPY) |
- | - |
| Abetone/Val di Luce | 53.00 EUR | - | 46.00 EUR |
| Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 53.00 EUR | - | 48.00 EUR |
| Lenggries | 53.00 EUR | 46.00 EUR | 26.00 EUR |
| Sudelfeld-Bayrischzell | 53.00 EUR | 46.00 EUR | 26.00 EUR |
| Arinsal | 53.00 EUR | 47.50 EUR | 42.00 EUR |
| Pal | 53.00 EUR | 47.50 EUR | 42.00 EUR |
| Stryn | 53.02 EUR (590.00 NOK) |
- | 44.03 EUR (490.00 NOK) |
| Antillanca | 53.12 EUR (55000.00 CLP) |
44.91 EUR (46500.00 CLP) |
- |
| Valloire | 53.60 EUR | - | 45.30 EUR |
| Valmeinier | 53.60 EUR | - | 45.30 EUR |
| Monte Bondone | 54.00 EUR | 38.00 EUR | 27.00 EUR |
| Ankogel-Mallnitz | 54.00 EUR | 38.00 EUR | 27.00 EUR |
| Borovets | 54.00 EUR | 43.00 EUR | 32.00 EUR |
| Saint Lary Soulan | 54.00 EUR | 48.00 EUR | 3.00 EUR |
| Evolène | 54.01 EUR (50.00 CHF) |
43.21 EUR (40.00 CHF) |
32.41 EUR (30.00 CHF) |
| Arolla | 54.01 EUR (50.00 CHF) |
43.21 EUR (40.00 CHF) |
32.41 EUR (30.00 CHF) |
| La Clusaz | 54.50 EUR | - | 42.00 EUR |
| Les Contamines | 54.50 EUR | - | 44.50 EUR |
| Ofterschwang-Gunzesried | 54.50 EUR | 41.50 EUR | 24.00 EUR |
| Vrådal | 54.82 EUR (610.00 NOK) |
44.93 EUR (500.00 NOK) |
- |
| Cimone | 55.00 EUR | 47.00 EUR | 20.00 EUR |
| Hemavan-Tärnaby | 55.03 EUR (605.00 SEK) |
- | 43.20 EUR (475.00 SEK) |
| Oppdal | 56.52 EUR (629.00 NOK) |
45.74 EUR (509.00 NOK) |
- |
| Aprica | 57.00 EUR | 44.00 EUR | 31.00 EUR |
| Madesimo | 57.00 EUR | 48.00 EUR | 32.00 EUR |
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 57.30 EUR | 40.10 EUR | 28.50 EUR |
| Candanchú | 57.50 EUR | 49.00 EUR | 24.50 EUR |
| Levi | 58.00 EUR | - | 35.50 EUR |
| Ylläs | 58.00 EUR | - | 36.00 EUR |
| La Thuile | 58.00 EUR | - | 43.50 EUR |
| La Rosiere | 58.00 EUR | - | 43.50 EUR |
| Vars | 58.00 EUR | - | 49.00 EUR |
| Risoul | 58.00 EUR | - | 49.00 EUR |
| Pejo | 58.00 EUR | 41.00 EUR | 29.00 EUR |
| Werfenweng | 58.00 EUR | 41.50 EUR | 30.50 EUR |
| Pila | 58.00 EUR | 46.50 EUR | 40.50 EUR |
| Tatranska Lomnica | 58.00 EUR | 51.00 EUR | 43.00 EUR |
| Ruka | 58.00 EUR | 52.00 EUR | 35.50 EUR |
| Pyhä-Luosto | 58.00 EUR | 52.00 EUR | 35.50 EUR |
| Strbske Pleso | 58.00 EUR | 52.00 EUR | 43.00 EUR |
| Masella | 58.00 EUR | 52.00 EUR | 48.00 EUR |
| La Molina | 58.00 EUR | 52.00 EUR | 48.00 EUR |
| Björli | 58.41 EUR (650.00 NOK) |
43.13 EUR (480.00 NOK) |
- |
| Valmorel | 58.50 EUR | - | 48.00 EUR |
| Saint François Longchamp | 58.50 EUR | - | 48.00 EUR |
| Galtür (Silvapark) | 58.50 EUR | 34.50 EUR | 34.50 EUR |
| Fulpmes | 58.50 EUR | 41.00 EUR | 29.80 EUR |
| Feldberg | 59.00 EUR | - | 38.00 EUR |
| Les Houches | 59.00 EUR | - | 50.20 EUR |
| Folgaria | 59.00 EUR | 42.00 EUR | 30.00 EUR |
| Lachtal | 59.00 EUR | 47.00 EUR | 29.50 EUR |
| Tauplitz | 59.00 EUR | 50.00 EUR | 30.00 EUR |
| Bansko | 59.00 EUR | 53.00 EUR | 30.00 EUR |
| Myrkdalen Fjellandsby | 59.31 EUR (660.00 NOK) |
45.83 EUR (510.00 NOK) |
- |
| Malbun (Triesenberg) | 59.42 EUR (55.00 CHF) |
45.37 EUR (42.00 CHF) |
32.41 EUR (30.00 CHF) |
| Seefeld | 59.50 EUR | 56.00 EUR | 40.00 EUR |
| Bormio | 60.00 EUR | - | 34.00 EUR |
| Sulden | 60.00 EUR | 45.00 EUR | 27.50 EUR |
| La Toussuire | 60.50 EUR | - | 49.00 EUR |
| Le Corbier | 60.50 EUR | - | 49.00 EUR |
| Saint-Sorlin d'Arves | 60.50 EUR | - | 49.00 EUR |
| Formigal | 61.00 EUR | - | 41.00 EUR |
| Flaine | 61.00 EUR | - | 48.80 EUR |
| Les Carroz | 61.00 EUR | - | 48.80 EUR |
| Morillon | 61.00 EUR | - | 48.80 EUR |
| Samoëns | 61.00 EUR | - | 48.80 EUR |
| Sixt Fer à Cheval | 61.00 EUR | - | 48.80 EUR |
| Merano 2000 | 61.00 EUR | 52.00 EUR | 49.00 EUR |
| Pec pod Snezkou | 61.58 EUR (1490.00 CZK) |
52.49 EUR (1270.00 CZK) |
40.09 EUR (970.00 CZK) |
| Sierra Nevada | 62.00 EUR | - | 43.40 EUR |
| Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 62.00 EUR | 44.00 EUR | 40.00 EUR |
| Almenwelt Lofer | 62.00 EUR | 49.50 EUR | 31.00 EUR |
| St. Johann in Tirol | 62.00 EUR | 50.00 EUR | 31.00 EUR |
| Kühtai | 62.00 EUR | 50.00 EUR | 34.00 EUR |
| Oetz (Hochoetz) | 62.00 EUR | 50.00 EUR | 34.00 EUR |
| Voss | 62.00 EUR (690.00 NOK) |
44.03 EUR (490.00 NOK) |
44.03 EUR (490.00 NOK) |
| Tandådalen | 62.39 EUR (686.00 SEK) |
- | 49.93 EUR (549.00 SEK) |
| Gaustablikk | 62.45 EUR (695.00 NOK) |
- | 49.87 EUR (555.00 NOK) |
| Hemsedal | 62.63 EUR (697.00 NOK) |
50.14 EUR (558.00 NOK) |
- |
| Kvitfjell | 62.81 EUR (699.00 NOK) |
- | 51.13 EUR (569.00 NOK) |
| Hafjell (Lillehammer) | 62.81 EUR (699.00 NOK) |
51.13 EUR (569.00 NOK) |
- |
| Santa Caterina Valfurva | 63.00 EUR | 36.00 EUR | 36.00 EUR |
| Waidring | 63.00 EUR | 47.50 EUR | 31.50 EUR |
| Axamer Lizum | 63.00 EUR | 50.50 EUR | 38.00 EUR |
| Megève | 63.50 EUR | - | 54.00 EUR |
| Saint Gervais | 63.50 EUR | - | 54.00 EUR |
| Passo Tonale | 64.00 EUR | 52.00 EUR | 34.00 EUR |
| Ponte di Legno | 64.00 EUR | 52.00 EUR | 34.00 EUR |
| Portillo | 64.71 EUR (67000.00 CLP) |
50.22 EUR (52000.00 CLP) |
44.43 EUR (46000.00 CLP) |
| Rusutsu | 64.84 EUR (12000.00 JPY) |
48.09 EUR (8900.00 JPY) |
31.34 EUR (5800.00 JPY) |
| Niseko | 64.84 EUR (12000.00 JPY) |
55.12 EUR (10200.00 JPY) |
38.91 EUR (7200.00 JPY) |
| Rauris | 65.00 EUR | 47.50 EUR | 30.00 EUR |
| Nauders Reschenpass | 65.00 EUR | 48.50 EUR | 29.00 EUR |
| Serre Chevalier | 65.50 EUR | - | 53.50 EUR |
| Pragelato | 66.00 EUR | - | 18.00 EUR |
| Claviere | 66.00 EUR | - | 18.00 EUR |
| San Sicario | 66.00 EUR | - | 18.00 EUR |
| Sauze d'Oulx | 66.00 EUR | - | 18.00 EUR |
| Sestriere | 66.00 EUR | - | 18.00 EUR |
| Montgenèvre | 66.00 EUR | - | 18.00 EUR |
| Hochzeiger - Jerzens | 66.00 EUR | 54.00 EUR | 38.00 EUR |
| Alpe d'Huez | 66.00 EUR | 60.00 EUR | 55.00 EUR |
| Les Deux Alpes | 66.00 EUR | 61.50 EUR | 53.00 EUR |
| Sörenberg | 66.98 EUR (62.00 CHF) |
33.49 EUR (31.00 CHF) |
33.49 EUR (31.00 CHF) |
| Hoch-Ybrig | 66.98 EUR (62.00 CHF) |
60.50 EUR (56.00 CHF) |
37.81 EUR (35.00 CHF) |
| Kappl | 67.00 EUR | - | 43.00 EUR |
| Diedamskopf | 67.00 EUR | 59.00 EUR | 38.00 EUR |
| Stoneham | 67.08 EUR (109.00 CAD) |
43.69 EUR (71.00 CAD) |
31.38 EUR (51.00 CAD) |
| Hovden | 67.40 EUR (750.00 NOK) |
- | 56.61 EUR (630.00 NOK) |
| Christlum Achenkirch | 68.00 EUR | - | 35.00 EUR |
| Biberwier-Marienberg | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Kreischberg | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Dienten | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Berwang | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Lermoos-Grubigstein | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Ehrwald | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Turracher Höhe | 68.50 EUR | 51.50 EUR | 35.00 EUR |
| Alpbachtal | 68.50 EUR | 55.00 EUR | 34.50 EUR |
| Wildschönau | 68.50 EUR | 55.00 EUR | 34.50 EUR |
| Oberstdorf-Nebelhorn | 68.70 EUR | 52.90 EUR | 29.00 EUR |
| Champoluc | 69.00 EUR | 47.00 EUR | 17.00 EUR |
| Alagna Valsesia | 69.00 EUR | 47.00 EUR | 17.00 EUR |
| Gressoney | 69.00 EUR | 47.00 EUR | 17.00 EUR |
| Mölltaler Gletscher | 69.00 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Garmisch-Partenkirchen | 69.00 EUR | 55.00 EUR | 35.50 EUR |
| Courmayeur | 69.00 EUR | 55.00 EUR | 48.50 EUR |
| Pas de la Casa | 69.00 EUR | 59.00 EUR | 45.50 EUR |
| El Tarter | 69.00 EUR | 59.00 EUR | 45.50 EUR |
| Soldeu | 69.00 EUR | 59.00 EUR | 45.50 EUR |
| Encamp | 69.00 EUR | 59.00 EUR | 45.50 EUR |
| Disentis | 69.14 EUR (64.00 CHF) |
48.61 EUR (45.00 CHF) |
34.57 EUR (32.00 CHF) |
| Geilo | 69.19 EUR (770.00 NOK) |
- | 56.16 EUR (625.00 NOK) |
| Obertauern | 69.50 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Bad Kleinkirchheim | 69.50 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Nassfeld Hermagor | 69.50 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Gerlitzen | 69.50 EUR | 52.50 EUR | 35.00 EUR |
| Katschberg-Aineck | 69.50 EUR | 52.50 EUR | 35.50 EUR |
| Neukirchen (Wildkogel) | 69.50 EUR | 56.00 EUR | 34.50 EUR |
| Spindleruv Mlyn | 69.84 EUR (1690.00 CZK) |
56.21 EUR (1360.00 CZK) |
49.18 EUR (1190.00 CZK) |
| Gosau | 69.90 EUR | 50.50 EUR | 36.50 EUR |
| Russbach | 69.90 EUR | 50.50 EUR | 36.50 EUR |
| Annaberg-Lungötz | 69.90 EUR | 50.50 EUR | 36.50 EUR |
| La Plagne | 70.00 EUR | - | 56.00 EUR |
| Les Arcs | 70.00 EUR | - | 56.00 EUR |
| Peisey-Vallandry | 70.00 EUR | - | 56.00 EUR |
| Lienz | 70.00 EUR | 35.00 EUR | 35.00 EUR |
| Alleghe/Civetta | 70.00 EUR | 49.00 EUR | - |
| San Martino di Castrozza | 70.00 EUR | 49.00 EUR | 23.00 EUR |
| Filzmoos | 70.00 EUR | 54.50 EUR | 36.00 EUR |
| Leukerbad | 70.22 EUR (65.00 CHF) |
- | 42.13 EUR (39.00 CHF) |
| Meiringen-Hasliberg | 70.22 EUR (65.00 CHF) |
52.93 EUR (49.00 CHF) |
35.65 EUR (33.00 CHF) |
| Obereggen/Val di Fiemme | 71.00 EUR | 50.00 EUR | - |
| Predazzo | 71.00 EUR | 50.00 EUR | - |
| Moena | 71.00 EUR | 50.00 EUR | 22.00 EUR |
| Passo San Pellegrino-Falcade | 71.00 EUR | 50.00 EUR | 22.00 EUR |
| Cavalese | 71.00 EUR | 50.00 EUR | 23.00 EUR |
| Jasna | 71.00 EUR | 57.00 EUR | 50.00 EUR |
| Riederalp | 71.30 EUR (66.00 CHF) |
- | - |
| Bettmeralp | 71.30 EUR (66.00 CHF) |
- | - |
| Fiesch | 71.30 EUR (66.00 CHF) |
- | - |
| Chandolin/Saint Luc | 71.30 EUR (66.00 CHF) |
60.50 EUR (56.00 CHF) |
43.21 EUR (40.00 CHF) |
| Chapelco | 71.38 EUR (120000.00 ARS) |
- | - |
| Caviahue | 71.38 EUR (120000.00 ARS) |
- | 57.10 EUR (96000.00 ARS) |
| Carezza Ski | 72.00 EUR | 50.00 EUR | 36.00 EUR |
| Livigno | 72.00 EUR | 61.00 EUR | 36.00 EUR |
| Abondance | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Avoriaz | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Chatel | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| La Chapelle d'Abondance | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Les Gets | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Montriond | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Morzine | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| St Jean d'Aulps | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Champery | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Morgins | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Torgon | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Obersaxen Mundaun | 72.38 EUR (67.00 CHF) |
54.01 EUR (50.00 CHF) |
32.41 EUR (30.00 CHF) |
| Stubai Gletscher | 72.50 EUR | 47.10 EUR | 36.30 EUR |
| Damüls Mellau | 72.50 EUR | 67.00 EUR | 41.00 EUR |
| Trysil | 72.61 EUR (808.00 NOK) |
- | 58.14 EUR (647.00 NOK) |
| Åre | 72.85 EUR (801.00 SEK) |
58.30 EUR (641.00 SEK) |
- |
| Andalo-Paganella | 73.00 EUR | 51.00 EUR | 37.00 EUR |
| Anzère | 73.46 EUR (68.00 CHF) |
47.53 EUR (44.00 CHF) |
43.21 EUR (40.00 CHF) |
| Leysin | 73.46 EUR (68.00 CHF) |
65.90 EUR (61.00 CHF) |
47.53 EUR (44.00 CHF) |
| Matrei | 74.00 EUR | - | 37.00 EUR |
| Chamonix | 74.00 EUR | - | 62.90 EUR |
| Argentière | 74.00 EUR | - | 62.90 EUR |
| Scuol | 74.54 EUR (69.00 CHF) |
61.58 EUR (57.00 CHF) |
34.57 EUR (32.00 CHF) |
| Les Diablerets | 74.54 EUR (69.00 CHF) |
68.06 EUR (63.00 CHF) |
50.77 EUR (47.00 CHF) |
| Villars | 74.54 EUR (69.00 CHF) |
68.06 EUR (63.00 CHF) |
50.77 EUR (47.00 CHF) |
| Baqueira Beret | 75.00 EUR | - | 51.00 EUR |
| Val d'Isere | 75.00 EUR | - | 62.00 EUR |
| Tignes | 75.00 EUR | - | 62.00 EUR |
| Arabba | 75.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Pitztal Gletscher | 75.00 EUR | 64.00 EUR | 45.00 EUR |
| Kaunertal | 75.00 EUR | 64.00 EUR | 45.00 EUR |
| Canazei | 76.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Alba | 76.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Campitello | 76.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Ellmau | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Itter | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Scheffau | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Söll | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Westendorf | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Brixen im Thale | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Going | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Hopfgarten | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Montafon | 77.00 EUR | - | 44.50 EUR |
| Obergurgl | 77.00 EUR | 61.50 EUR | 43.00 EUR |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 78.00 EUR | 66.00 EUR | 48.00 EUR |
| Schladming | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Grossarl-Dorfgastein | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Hauser Kaibling | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Maria Alm | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Mühlbach | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Bad Gastein | 78.50 EUR | 61.00 EUR | 40.00 EUR |
| Bad Hofgastein | 78.50 EUR | 61.00 EUR | 40.00 EUR |
| Klosters | 78.86 EUR (73.00 CHF) |
56.18 EUR (52.00 CHF) |
38.89 EUR (36.00 CHF) |
| Zinal | 78.86 EUR (73.00 CHF) |
66.98 EUR (62.00 CHF) |
47.53 EUR (44.00 CHF) |
| Ischgl | 79.00 EUR | 49.00 EUR | - |
| Samnaun | 79.00 EUR | 49.00 EUR | - |
| Zell am See | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Saalbach | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Fieberbrunn | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Leogang | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Hinterglemm | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Flachau | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Zauchensee | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Wagrain | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Radstadt/Altenmarkt | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Hintertux Glacier | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Whakapapa (Mount Ruapehu) | 79.51 EUR (159.00 NZD) |
