Snow depth Austria
Current snow depth for all the most popular ski resorts in Austria. Below you can also see which of the ski resorts in Austria are open at the moment, as well as their opening status on lifts and slopes. If you want to see historical snow depth in Austria you can find it here.Note! We only show the ski resorts with a reported snow depth of over zero centimeters in this list.
Ski resort | Snow depth | Open lifts | Open pistes | Opening status |
---|---|---|---|---|
Sölden | 175 cm | 61% | 70% | Open |
Dienten | 115 cm | 85% | 61% | Open |
Ehrwald | 115 cm | 85% | 61% | Open |
Obertauern | 110 cm | 88% | 80% | Open |
Finkenberg | 110 cm | 90% | 73% | Open |
Gerlos | 110 cm | 90% | 73% | Open |
Zell am Ziller | 110 cm | 90% | 73% | Open |
Königsleiten | 110 cm | 90% | 73% | Open |
Ellmau | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Itter | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Scheffau | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Söll | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Westendorf | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Brixen im Thale | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Going | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Hopfgarten | 107 cm | 83% | 61% | Open |
Katschberg-Aineck | 100 cm | 94% | 62% | Open |
Hintertux Glacier | 100 cm | 95% | 78% | Open |
Montafon | 95 cm | 68% | 39% | Open |
St. Anton | 90 cm | 84% | 57% | Open |
Lech / Zürs | 90 cm | 84% | 57% | Open |
Stubai Gletscher | 90 cm | 65% | 65% | Open |
St. Christoph | 90 cm | 84% | 57% | Open |
Warth-Schröcken | 90 cm | 84% | 57% | Open |
Alpbachtal | 85 cm | 64% | 64% | Open |
Werfenweng | 85 cm | 88% | 75% | Open |
Wildschönau | 85 cm | 64% | 64% | Open |
Schladming | 80 cm | 82% | 48% | Open |
Flachau | 80 cm | 88% | 82% | Open |
Mölltaler Gletscher | 80 cm | 55% | 35% | Open |
Grossarl-Dorfgastein | 80 cm | 81% | 68% | Open |
Nassfeld Hermagor | 80 cm | 58% | 40% | Open |
Hauser Kaibling | 80 cm | 82% | 48% | Open |
Wagrain | 80 cm | 88% | 82% | Open |
Maria Alm | 80 cm | 82% | 80% | Open |
Mühlbach | 80 cm | 82% | 80% | Open |
Tauplitz | 80 cm | 82% | 84% | Open |
Damüls Mellau | 80 cm | 90% | 55% | Open |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 80 cm | 88% | 82% | Open |
Obergurgl | 76 cm | 16% | 0% | Open |
Zauchensee | 75 cm | 68% | 73% | Open |
Kaunertal | 75 cm | 37% | 40% | Open |
Pitztal Gletscher | 70 cm | 100% | 100% | Open |
Rauris | 70 cm | 80% | 62% | Open |
Hinterstoder | 70 cm | 61% | 43% | Open |
Oetz (Hochoetz) | 70 cm | 80% | 87% | Open |
Lachtal | 70 cm | 50% | 43% | Open |
Gosau | 70 cm | 68% | 58% | Open |
Russbach | 70 cm | 68% | 58% | Open |
Annaberg-Lungötz | 70 cm | 68% | 58% | Open |
Gerlitzen | 70 cm | 95% | 65% | Open |
Hochzeiger - Jerzens | 70 cm | 66% | 70% | Open |
Galtür (Silvapark) | 65 cm | 70% | 51% | Open |
Mayrhofen | 60 cm | 70% | 88% | Open |
Fulpmes | 60 cm | 77% | 89% | Open |
Kitzbühel | 60 cm | 82% | 80% | Open |
St. Johann in Tirol | 60 cm | 60% | 56% | Open |
Waidring | 60 cm | 64% | 83% | Open |
Radstadt/Altenmarkt | 60 cm | 100% | 86% | Open |
Lermoos-Grubigstein | 60 cm | 50% | 52% | Open |
Almenwelt Lofer | 60 cm | 80% | 58% | Open |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 60 cm | 85% | 41% | Open |
Kirchberg | 60 cm | 82% | 80% | Open |
Kühtai | 55 cm | 75% | 59% | Open |
Nauders Reschenpass | 55 cm | 81% | 69% | Open |
Christlum Achenkirch | 55 cm | 50% | 66% | Open |
Zell am See | 54 cm | 71% | 15% | Open |
Bad Gastein | 50 cm | 88% | 62% | Open |
Ischgl | 50 cm | 80% | 83% | Open |
Biberwier-Marienberg | 50 cm | 80% | 68% | Open |
Matrei | 50 cm | 66% | 92% | Open |
Kreischberg | 50 cm | 83% | 70% | Open |
Filzmoos | 50 cm | 37% | 25% | Open |
Fügen-Spieljoch | 50 cm | 72% | 58% | Open |
Axamer Lizum | 50 cm | 66% | 38% | Open |
Berwang | 50 cm | 50% | 30% | Open |
Bad Hofgastein | 50 cm | 88% | 62% | Open |
Diedamskopf | 50 cm | 66% | 1% | Open |
Neukirchen (Wildkogel) | 50 cm | 80% | 88% | Open |
Seefeld | 45 cm | 58% | 62% | Open |
Bad Kleinkirchheim | 40 cm | 29% | 24% | Open |
Serfaus - Fiss - Ladis | 40 cm | 94% | 73% | Open |
Kaltenbach | 40 cm | 57% | 70% | Open |
Kappl | 40 cm | 90% | 57% | Open |
Annaberg | 40 cm | 100% | 84% | Open |
Hochfügen | 40 cm | 57% | 70% | Open |
Igls | 40 cm | 66% | 31% | Open |
Kössen | 35 cm | 72% | 35% | Open |
Brandnertal | 35 cm | 93% | 68% | Open |
Saalbach | 30 cm | 81% | 44% | Open |
Fieberbrunn | 30 cm | 81% | 44% | Open |
Leogang | 30 cm | 81% | 44% | Open |
Hinterglemm | 30 cm | 81% | 44% | Open |
Turracher Höhe | 20 cm | 80% | 56% | Open |
Neustift | 15 cm | 66% | 60% | Open |
Areas
Countries